根据《太阳集团8722com教育教学改革及研究项目立项奖励办法》和《太阳集团8722com教学研究与改革优秀论文评选办法》,经个人申报、部门或附属医院审核、党政联席会审议,拟获奖名单公示如下:
教育教学改革及研究项目立项奖
项目 名称 | 立项 年份 | 批准 立项单位 | 项目 主持人 |
儿科住院医师规范化培训学员职业倦怠及相关因素分析 | 2022 | 南京市卫生健康委员会 | 唐蓓 |
基于King达标理论构建“3T教学模式”在小儿外科新入职护士培训中的应用 | 2023 | 南京医科大学 | 曹恬 |
基于Mini-cex、DOPS、SOAP联合360度评估的多维度形成性评价在儿童康复专业学位研究生临床胜任力培养中的应用研究 | 2023 | 南京医科大学 | 朱敏 |
基于ICF-CY指导下的PBL联合情景模拟教学在儿童康复实习中的应用研究 | 2023 | 南京医科大学 | 杜森杰 |
信息化赋能东西部高校课程共建共享—以《儿科疾病诊疗思维》课程为例 | 2023 | 南京医科大学 | 唐维兵 |
思政教育引领下医学研究生“多学科交叉—团队指导”培养模式的改革与探索 | 2023 | 南京医科大学 | 汤根兄 |
基于同伴角色扮演的CBL教学在儿科实习中的应用研究 | 2023 | 南京医科大学 | 郑玉灿 |
心流体验驱动的儿科临床教学革新:基于BOPPPS+PAD教学模式的实践探索研究 | 2023 | 南京医科大学 | 张姮 |
精准医疗背景下真实案例资源库建设及多元化教学在输血医学实习带教中的应用 | 2023 | 南京医科大学 | 李萌 |
探索医防融合机制下医学生科普教育素养提升的策略与路径 | 2023 | 南京医科大学 | 周景 |
新医科背景下基于专业社团建设的医学生劳动教育模式研究 | 2023 | 南京医科大学 | 刘钋宁 |
基于岗位胜任力的儿外科专业型硕士研究生培养质量评价指标体系的构建研究 | 2023 | 南京医科大学 | 胡亮 |
导师医工结合教学投入度与评价机制研究 | 2023 | 南京医科大学 | 郑朋飞 |
儿科CBL课程融入课程思政的探索与实践 | 2023 | 南京医科大学 | 吕小逢 |
基于PACS系统构建儿科超声医学人机对话教学与考试系统的模式研究 | 2023 | 南京医科大学 | 刘浩 (超声) |
基于八维健康模型探索医学生素质教育的新模式 | 2023 | 中华医学会医学教育分会 | 李晓南 |
基于生态位理论对儿科5+3一体化专业教育的定位研究与质量标准建立 | 2023 | 江苏省医院 协会 | 张刚 |
叙事医学视角下早期临床实践提升医学生岗位胜任力研究 | 2023 | 江苏省高等教育学会 | 王海涛 |
教学研究与改革优秀论文
论文 题目 | 发表 年份 | 发表 期刊 | 第一作者/ 通讯作者 |
Mini-CEX教学法在儿科住院医师规范化培训超声心动图教学中的应用 | 2023 | 江苏卫生事业管理 | 刘浩 |
新时代基于专业社团建设的医学生劳动教育探索 | 2023 | 医学教育研究与实践 | 刘钋宁(通讯作者) |
PBL联合案例模拟的教学阅片模式在放射科的应用 | 2023 | 中国病案 | 席艳丽(第一作者) 杨明(通讯作者) |
临床医学师资医工交叉教学参与度对研究生培养的意义初探 | 2023 | 进展:教育与科研 | 郑朋飞(通讯作者) |
“双一流”高校医学研究生学术道德教育现状——基于调查问卷的研究分析与思考 | 2023 | 中文科技期刊数据库(全文版)教育科学 | 许长娣(通讯作者) |
多学科团队教学法在儿科早期临床实践中的应用 | 2023 | 医学教育研究与实践 | 薛仁杰(第一作者) 葛许华(通讯作者) |
儿科疾病诊疗思维慕课建设与应用初探 | 2023 | 中国毕业后医学教育 | 薛仁杰(第一作者) 唐维兵(通讯作者) |
公示期为2024年8月30日-2024年9月3日。公示期内如有异议,请向教学与科研办公室(电话:025-83116931)反映。
太阳集团8722com教学与科研办公室
2024年8月30日