毕业届数 | 毕业 总人数 | 已就业 人数 | 升学率 | 就业率 |
2023届 | 127 | 125 | 86.37% | 98.43% |
2022届 | 112 | 109 | 79.46% | 97.32% |
2021届 | 128 | 126 | 71.09 | 98.44% |
发布者:ekadmin发布时间:2024-03-06浏览次数:23
毕业届数 | 毕业 总人数 | 已就业 人数 | 升学率 | 就业率 |
2023届 | 127 | 125 | 86.37% | 98.43% |
2022届 | 112 | 109 | 79.46% | 97.32% |
2021届 | 128 | 126 | 71.09 | 98.44% |
地址:南京市广州路72号附属儿童医院广州路院区行政楼五楼 邮编:210008
电话、传真:(025)-83116932邮件:ekxy@njmu.edu.cn
版权所有©太阳集团8722com(中国)有限公司 版权所有 Copyright© . All Rights Reserved.